Einfach gmiatlig!
Der moderne Naturstil mit den Lärchen-Vollholzmöbeln ist das gemütliche Zuhause während Eurer Stern-Zeit. Sucht Euch die richtige Größe für Euch aus und fühlt Euch gleich wie dahoam!
Entdecke unsere Stern-Zimmer
Stern-Preise
Stern-Genuss mit Genießerpension und allen Leistungen von Gschmackig bis Gspassig – pro Erwachsene*n und Tag im Doppelzimmer (2 Vollzahler)
Alle Zimmer sind liebevoll mit Naturbildern, Kuscheldecke, Ursprungs-Wasser und Alpenlarch-Kosmetikartikeln sowei mit Fön, Safe, Telefon, TV und kostenkosen Wifi eingerichtet.
19.03.-09.04.22
19.03.- 09.04.22 |
09.04.-23.04.22
09.04.- 23.04.22 |
23.04.-25.05.22
23.04.- 25.05.22 |
25.05.-25.06.22
25.05.- 25.06.22 |
25.06.-09.07.22
25.06.- 09.07.22 |
09.07.-16.07.22
09.07.- 16.07.22 |
16.07.-20.08.22
16.07.- 20.08.22 |
20.08.-27.08.22
20.08.- 27.08.22 |
27.08.-03.09.22
27.08.- 03.09.22 |
03.09.-10.09.22
03.09.- 10.09.22 |
10.09.-01.10.22
10.09.- 01.10.22 |
01.10.-06.11.22
01.10.- 06.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lärchenzimmer S | |||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 95, – | € 103, – | € 95, – | € 103, – | € 108, – | € 117, – | € 124, – | € 117, – | € 108, – | € 103, – | € 95, – | € 108, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 101, – | € 109, – | € 101, – | € 109, – | € 114, – | € 123, – | € 132, – | € 123, – | € 114, – | € 109, – | € 101, – | € 114, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 113, – | € 121, – | € 113, – | € 121, – | € 126, – | € 135, – | € 147, – | € 135, – | € 126, – | € 121, – | € 113, – | € 126, – | |||||||
Lärchenzimmer S - Einzelbenützung | |||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 114, – | € 126, – | € 114, – | € 126, – | € 133, – | € 148, – | € 157, – | € 148, – | € 133, – | € 126, – | € 114, – | € 133, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 120, – | € 132, – | € 120, – | € 132, – | € 139, – | € 154, – | € 165, – | € 154, – | € 139, – | € 132, – | € 120, – | € 139, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 132, – | € 144, – | € 132, – | € 144, – | € 151, – | € 166, – | € 180, – | € 166, – | € 151, – | € 144, – | € 132, – | € 151, – | |||||||
Lärchenzimmer L | |||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 103, – | € 117, – | € 103, – | € 117, – | € 120, – | € 134, – | € 142, – | € 134, – | € 120, – | € 117, – | € 103, – | € 120, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 109, – | € 123, – | € 109, – | € 123, – | € 126, – | € 140, – | € 150, – | € 140, – | € 126, – | € 123, – | € 109, – | € 126, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 121, – | € 135, – | € 121, – | € 135, – | € 138, – | € 152, – | € 165, – | € 152, – | € 138, – | € 135, – | € 121, – | € 138, – | |||||||
Erkerzimmer L+ | |||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 112, – | € 127, – | € 112, – | € 127, – | € 131, – | € 148, – | € 156, – | € 148, – | € 131, – | € 127, – | € 112, – | € 131, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 118, – | € 133, – | € 118, – | € 133, – | € 137, – | € 154, – | € 164, – | € 154, – | € 137, – | € 133, – | € 118, – | € 137, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 130, – | € 145, – | € 130, – | € 145, – | € 149, – | € 166, – | € 179, – | € 166, – | € 149, – | € 145, – | € 130, – | € 149, – | |||||||
Familienappartement XL | |||||||||||||||||||
Woche - Sa-Sa/So-So (ab 7 Tagen) | € 131, – | € 147, – | € 131, – | € 147, – | € 152, – | € 170, – | € 180, – | € 170, – | € 152, – | € 147, – | € 131, – | € 152, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 137, – | € 153, – | € 137, – | € 153, – | € 158, – | € 176, – | € 188, – | € 176, – | € 158, – | € 153, – | € 137, – | € 158, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 149, – | € 165, – | € 149, – | € 165, – | € 170, – | € 188, – | € 203, – | € 188, – | € 170, – | € 165, – | € 149, – | € 170, – | |||||||
Panorama-Appartement XL+ | |||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 138, – | € 155, – | € 138, – | € 155, – | € 160, – | € 182, – | € 191, – | € 182, – | € 160, – | € 155, – | € 138, – | € 160, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 144, – | € 161, – | € 144, – | € 161, – | € 166, – | € 188, – | € 199, – | € 188, – | € 166, – | € 161, – | € 144, – | € 166, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 156, – | € 173, – | € 156, – | € 173, – | € 178, – | € 200, – | € 214, – | € 200, – | € 178, – | € 173, – | € 156, – | € 178, – | |||||||
Familienappartement XXL | |||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 141, – | € 161, – | € 141, – | € 161, – | € 169, – | € 190, – | € 200, – | € 190, – | € 169, – | € 161, – | € 141, – | € 169, – | |||||||
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 147, – | € 167, – | € 147, – | € 167, – | € 175, – | € 196, – | € 208, – | € 196, – | € 175, – | € 167, – | € 147, – | € 175, – | |||||||
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 159, – | € 179, – | € 159, – | € 179, – | € 187, – | € 208, – | € 223, – | € 208, – | € 187, – | € 179, – | € 159, – | € 187, – |
Stern-Preismodell
Alle Preise pro Person und Tag im Doppelzimmer inklusive aller Leistungen und Steuern, exklusive Kurtaxe (Euro 2,-). Alle Preise beinhalten Frühstück, Nachmittags-/Wanderjause und Kindermittagessen, sowie das Genießer-Abendmenü. Alle Hotelleistungen wie Öko-Hallenbad, Streichelzoo, Sternsch(n)uppen, Sternchen Club, Panoramasauna, Aktivprogramm sind inkludiert. Bei Buchung mit nur Frühstück vergüten wir Euro 16/Erw. bzw. 9/Kind – alle Leistungen bleiben dabei.
Kinder-Preise
Preise für Kinder im Zimmer/Appartement der Eltern mit Genießerpension, Kinderbetreuung, Familienleistungen und allen Hotelleistungen – je nach Saison: Bis 2 Jahre Euro 20 bis 30, bis 5 Jahre Euro 30 bis 40, bis 11 Jahre Euro 40 bis 50, bis 18 Jahre Euro 50 bis 60 und darüber Euro 60 bis 70. Singles mit Kindern im Komfortzimmer S zur Einzelbenützung – Aufpreis für L Euro 45,–/Tag, für XL Euro 90,–/Tag.
Wochenbucher sind im Vorteil
Wochenbucher werden im Vergleich zu Kurzzeit- oder Wochenend-Aufenthalten mit dem besten Preis belohnt.
Stern-Rabatte
Rabatte müssen bei der Reservierung angegeben und bestätigt werden. Rabatte sind nicht addierbar: der Höchste zählt und zur Anerkennung erhält Ihr einen Prozentpunkt für einen anderen Rabatt dazu.
- Je länger, desto günstiger – Wochenurlauber sind immer im Vorteil. Bei einem 14-tägigen Aufenthalt erhält ihr zusätzlich einen Rabatt von 5% vom Zimmerpreis.
- Treue wird belohnt – Stammgäste erhalten pro Aufenthalt (ab 3 Tagen) 1% Rabatt vom Zimmerpreis. Der Stammgästebonus kann laufend wachsen – bis 15 %!
- Grüne Anreise – bei Anreise mit der Bahn erhält Ihr 5 % Rabatt vom Zimmerpreis, kostenlose Abholung vom Bahnhof (Telfs/Ötztal) und das Mobilitätspaket vor Ort.
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (siehe AGB): Anzahlung 20% der Arrangementsumme. Stornokosten 0% bis 2 Monate vor Anreise, 40% bis 1 Monat vor Anreise, 70 % bis 1 Woche vor Anreise, 90 % danach. Alle Buchungen können bei Reisebeschränkungen jederzeit und unbefristet verschoben oder storniert werden. Bank: Raiffeisenbank Telfs-Mieming, IBAN: AT06 3633 6000 0262 0284, BIC: RZTIAT22336. Bezahlung in Bar, Maestro, V-Pay, Visa, Mastercard oder Überweisung. Anreise an jedem Tag möglich.