Einfach gmiatlig!
Der moderne Naturstil mit den Lärchen-Vollholzmöbeln ist das gemütliche Zuhause während Eurer Stern-Zeit. Sucht Euch die richtige Größe für Euch aus und fühlt Euch gleich wie dahoam!
Entdecke unsere Stern-Zimmer
Stern-Preise
Stern-Genuss mit Genießerpension und allen Leistungen von Gschmackig bis Gspassig – pro Erwachsene*n und Tag im Doppelzimmer (2 Vollzahler)
Alle Zimmer sind liebevoll mit Naturbildern, Kuscheldecke, Ursprungs-Wasser und Alpenlarch-Kosmetikartikeln sowei mit Fön, Safe, Telefon, TV und kostenlosen Wifi eingerichtet.
10.06.23-01.07.23
10.06.23- 01.07.23 |
01.07.23-08.07.23
01.07.23- 08.07.23 |
08.07.23-15.07.23
08.07.23- 15.07.23 |
15.07.23-19.08.23
15.07.23- 19.08.23 |
19.08.23-26.0823
19.08.23- 26.0823 |
26.08.23-02.09.23
26.08.23- 02.09.23 |
02.09.23-09.09.23
02.09.23- 09.09.23 |
09.09.23-30.09.23
09.09.23- 30.09.23 |
30.09.23-05.11.23
30.09.23- 05.11.23 |
23.12.23-28.12.23
23.12.23- 28.12.23 |
28.12.23-04.01.24
28.12.23- 04.01.24 |
04.01.24-07.01.24
04.01.24- 07.01.24 |
07.01.24-13.01.24
07.01.24- 13.01.24 |
13.01.24-27.01.24
13.01.24- 27.01.24 |
27.01.24-02.03.24
27.01.24- 02.03.24 |
02.03.24-09.03.24
02.03.24- 09.03.24 |
09.03.24-23.03.24
09.03.24- 23.03.24 |
23.03.24-06.04.24
23.03.24- 06.04.24 |
06.04.24-13.04.24
06.04.24- 13.04.24 |
13.04.24-27.04.24
13.04.24- 27.04.24 |
27.04.24-04.05.24
27.04.24- 04.05.24 |
04.05.24-08.05.24
04.05.24- 08.05.24 |
08.05.24-12.05.24
08.05.24- 12.05.24 |
12.05.24-18.05.24
12.05.24- 18.05.24 |
18.05.24-01.06.24
18.05.24- 01.06.24 |
01.06.24-06.07.24
01.06.24- 06.07.24 |
06.07.24-13.07.24
06.07.24- 13.07.24 |
13.07.24-24.08.24
13.07.24- 24.08.24 |
24.08.24-31.08.24
24.08.24- 31.08.24 |
31.08.24-08.09.24
31.08.24- 08.09.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lärchenzimmer S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 117, – | € 122, – | € 133, – | € 140, – | € 133, – | € 122, – | € 117, – | € 108, – | € 122, – | € 166, – | € 184, – | € 166, – | € 140, – | € 123, – | € 140, – | € 129, – | € 123, – | € 129, – | € 123, – | € 114, – | € 123, – | € 114, – | € 129, – | € 114, – | € 129, – | € 123, – | € 140, – | € 147, – | € 140, – | € 129, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 124, – | € 129, – | € 140, – | € 149, – | € 140, – | € 129, – | € 124, – | € 115, – | € 129, – | € 177, – | € 195, – | € 177, – | € 148, – | € 131, – | € 148, – | € 137, – | € 131, – | € 137, – | € 131, – | € 122, – | € 131, – | € 122, – | € 137, – | € 122, – | € 137, – | € 131, – | € 148, – | € 158, – | € 148, – | € 137, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 138, – | € 143, – | € 154, – | € 166, – | € 154, – | € 143, – | € 138, – | € 129, – | € 143, – | € 196, – | € 214, – | € 196, – | € 164, – | € 147, – | € 164, – | € 153, – | € 147, – | € 153, – | € 147, – | € 138, – | € 147, – | € 138, – | € 153, – | € 138, – | € 153, – | € 147, – | € 164, – | € 177, – | € 164, – | € 153, – |
Lärchenzimmer S - Einzelbenützung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 143, – | € 151, – | € 168, – | € 176, – | € 168, – | € 151, – | € 143, – | € 130, – | € 151, – | € 213, – | € 246, – | € 213, – | € 180, – | € 153, – | € 180, – | € 162, – | € 153, – | € 162, – | € 153, – | € 140, – | € 153, – | € 140, – | € 162, – | € 140, – | € 162, – | € 153, – | € 180, – | € 189, – | € 180, – | € 162, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 150, – | € 158, – | € 175, – | € 185, – | € 175, – | € 158, – | € 150, – | € 137, – | € 158, – | € 224, – | € 257, – | € 224, – | € 188, – | € 161, – | € 188, – | € 170, – | € 161, – | € 170, – | € 161, – | € 148, – | € 161, – | € 148, – | € 170, – | € 148, – | € 170, – | € 161, – | € 188, – | € 200, – | € 188, – | € 170, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 164, – | € 172, – | € 189, – | € 202, – | € 189, – | € 172, – | € 164, – | € 151, – | € 172, – | € 243, – | € 276, – | € 243, – | € 204, – | € 177, – | € 204, – | € 186, – | € 177, – | € 186, – | € 177, – | € 164, – | € 177, – | € 164, – | € 186, – | € 164, – | € 186, – | € 177, – | € 204, – | € 219, – | € 204, – | € 186, – |
Lärchenzimmer L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 133, – | € 136, – | € 152, – | € 161, – | € 152, – | € 136, – | € 133, – | € 117, – | € 136, – | € 185, – | € 209, – | € 185, – | € 160, – | € 140, – | € 160, – | € 143, – | € 140, – | € 143, – | € 140, – | € 124, – | € 140, – | € 124, – | € 143, – | € 124, – | € 143, – | € 140, – | € 160, – | € 170, – | € 160, – | € 143, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 140, – | € 143, – | € 159, – | € 170, – | € 159, – | € 143, – | € 140, – | € 124, – | € 143, – | € 196, – | € 220, – | € 196, – | € 168, – | € 148, – | € 168, – | € 151, – | € 148, – | € 151, – | € 148, – | € 132, – | € 148, – | € 132, – | € 151, – | € 132, – | € 151, – | € 148, – | € 168, – | € 181, – | € 168, – | € 151, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 154, – | € 157, – | € 173, – | € 187, – | € 173, – | € 157, – | € 154, – | € 138, – | € 157, – | € 215, – | € 239, – | € 215, – | € 184, – | € 164, – | € 184, – | € 167, – | € 164, – | € 167, – | € 164, – | € 148, – | € 164, – | € 148, – | € 167, – | € 148, – | € 167, – | € 164, – | € 184, – | € 200, – | € 184, – | € 167, – |
Erkerzimmer L+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 144, – | € 148, – | € 167, – | € 177, – | € 167, – | € 148, – | € 144, – | € 126, – | € 148, – | € 203, – | € 225, – | € 203, – | € 176, – | € 152, – | € 176, – | € 156, – | € 152, – | € 156, – | € 152, – | € 133, – | € 152, – | € 133, – | € 156, – | € 133, – | € 156, – | € 152, – | € 176, – | € 187, – | € 176, – | € 156, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 151, – | € 155, – | € 174, – | € 186, – | € 174, – | € 155, – | € 151, – | € 133, – | € 155, – | € 214, – | € 236, – | € 214, – | € 184, – | € 160, – | € 184, – | € 164, – | € 160, – | € 164, – | € 160, – | € 141, – | € 160, – | € 141, – | € 164, – | € 141, – | € 164, – | € 160, – | € 184, – | € 198, – | € 184, – | € 164, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 165, – | € 169, – | € 188, – | € 203, – | € 188, – | € 169, – | € 165, – | € 147, – | € 169, – | € 233, – | € 255, – | € 233, – | € 200, – | € 176, – | € 200, – | € 180, – | € 176, – | € 180, – | € 176, – | € 157, – | € 176, – | € 157, – | € 180, – | € 157, – | € 180, – | € 176, – | € 200, – | € 217, – | € 200, – | € 180, – |
Familienappartement XL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - Sa-Sa/So-So (ab 7 Tagen) | € 166, – | € 172, – | € 192, – | € 204, – | € 192, – | € 172, – | € 166, – | € 148, – | € 172, – | € 236, – | € 260, – | € 236, – | € 202, – | € 175, – | € 202, – | € 181, – | € 175, – | € 181, – | € 175, – | € 156, – | € 175, – | € 156, – | € 181, – | € 156, – | € 181, – | € 175, – | € 202, – | € 215, – | € 202, – | € 181, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 173, – | € 179, – | € 199, – | € 213, – | € 199, – | € 179, – | € 173, – | € 155, – | € 179, – | € 247, – | € 271, – | € 247, – | € 210, – | € 183, – | € 210, – | € 189, – | € 183, – | € 189, – | € 183, – | € 164, – | € 183, – | € 164, – | € 189, – | € 164, – | € 189, – | € 183, – | € 210, – | € 226, – | € 210, – | € 189, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 187, – | € 193, – | € 213, – | € 230, – | € 213, – | € 193, – | € 187, – | € 169, – | € 193, – | € 266, – | € 290, – | € 266, – | € 226, – | € 199, – | € 226, – | € 205, – | € 199, – | € 205, – | € 199, – | € 180, – | € 199, – | € 180, – | € 205, – | € 180, – | € 205, – | € 199, – | € 226, – | € 245, – | € 226, – | € 205, – |
Panorama-Appartement XL+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 176, – | € 181, – | € 206, – | € 216, – | € 206, – | € 181, – | € 176, – | € 157, – | € 181, – | € 248, – | € 274, – | € 248, – | € 217, – | € 185, – | € 217, – | € 191, – | € 185, – | € 191, – | € 185, – | € 165, – | € 185, – | € 165, – | € 191, – | € 165, – | € 191, – | € 185, – | € 217, – | € 228, – | € 217, – | € 191, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 183, – | € 188, – | € 213, – | € 225, – | € 213, – | € 188, – | € 183, – | € 164, – | € 188, – | € 259, – | € 285, – | € 259, – | € 225, – | € 193, – | € 225, – | € 199, – | € 193, – | € 199, – | € 193, – | € 173, – | € 193, – | € 173, – | € 199, – | € 173, – | € 199, – | € 193, – | € 225, – | € 239, – | € 225, – | € 199, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 197, – | € 202, – | € 227, – | € 242, – | € 227, – | € 202, – | € 197, – | € 178, – | € 202, – | € 278, – | € 304, – | € 278, – | € 241, – | € 209, – | € 241, – | € 215, – | € 209, – | € 215, – | € 209, – | € 189, – | € 209, – | € 189, – | € 215, – | € 189, – | € 215, – | € 209, – | € 241, – | € 258, – | € 241, – | € 215, – |
Familienappartement XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Woche - ab 7 Tagen | € 160, – | € 191, – | € 215, – | € 227, – | € 215, – | € 191, – | € 183, – | € 160, – | € 191, – | € 261, – | € 289, – | € 261, – | € 227, – | € 193, – | € 227, – | € 201, – | € 193, – | € 201, – | € 193, – | € 169, – | € 193, – | € 169, – | € 201, – | € 169, – | € 201, – | € 193, – | € 227, – | € 239, – | € 227, – | € 201, – |
Wochentags - So-Fr (ab einem Tag) | € 190, – | € 198, – | € 222, – | € 236, – | € 222, – | € 198, – | € 190, – | € 167, – | € 198, – | € 272, – | € 300, – | € 272, – | € 235, – | € 201, – | € 235, – | € 209, – | € 201, – | € 209, – | € 201, – | € 177, – | € 201, – | € 177, – | € 209, – | € 177, – | € 209, – | € 201, – | € 235, – | € 250, – | € 235, – | € 209, – |
Wochenende - Sa, So, Feiertage (ab einem Tag) | € 204, – | € 212, – | € 236, – | € 253, – | € 236, – | € 212, – | € 204, – | € 181, – | € 212, – | € 291, – | € 319, – | € 291, – | € 251, – | € 217, – | € 251, – | € 225, – | € 217, – | € 225, – | € 217, – | € 193, – | € 217, – | € 193, – | € 225, – | € 193, – | € 225, – | € 217, – | € 251, – | € 269, – | € 251, – | € 225, – |
Stern-Preismodell
Alle Preise pro Person und Tag im Doppelzimmer inklusive aller Leistungen und Steuern, exklusive Kurtaxe (Euro 2,-). Alle Preise beinhalten Frühstück, Nachmittags-/Wanderjause und Kindermittagessen, sowie das Genießer-Abendmenü. Alle Hotelleistungen wie Öko-Hallenbad, Streichelzoo, Sternsch(n)uppen, Sternchen Club, Panoramasauna, Aktivprogramm sind inkludiert. Bei Buchung mit nur Frühstück vergüten wir Euro 16/Erw. bzw. 9/Kind – alle Leistungen bleiben dabei.
Kinder-Preise
Preise für Kinder im Zimmer/Appartement der Eltern mit Genießerpension, Kinderbetreuung, Familienleistungen und allen Hotelleistungen – je nach Saison: Bis 2 Jahre Euro 20 bis 30, bis 5 Jahre Euro 30 bis 40, bis 11 Jahre Euro 40 bis 50, bis 18 Jahre Euro 50 bis 60 und darüber Euro 60 bis 70. Singles mit Kindern im Komfortzimmer S zur Einzelbenützung – Aufpreis für L Euro 45,–/Tag, für XL Euro 90,–/Tag.
Wochenbucher sind im Vorteil
Wochenbucher werden im Vergleich zu Kurzzeit- oder Wochenend-Aufenthalten mit dem besten Preis belohnt.
Stern-Rabatte
Rabatte müssen bei der Reservierung angegeben und bestätigt werden. Rabatte sind nicht addierbar: der Höchste zählt und zur Anerkennung erhält Ihr einen Prozentpunkt für einen anderen Rabatt dazu.
- Je länger, desto günstiger – Wochenurlauber sind immer im Vorteil. Bei einem 14-tägigen Aufenthalt erhält ihr zusätzlich einen Rabatt von 5% vom Zimmerpreis.
- Treue wird belohnt – Stammgäste erhalten pro Aufenthalt (ab 3 Tagen) 1% Rabatt vom Zimmerpreis. Der Stammgästebonus kann laufend wachsen – bis 15 %!
- Grüne Anreise – bei An- und Abreise mit der Bahn/Fernbus/Fahrrad erhält Ihr 5 % Rabatt vom Zimmerpreis, kostenlose Abholung vom Bahnhof (Telfs/Ötztal) und das Mobilitätspaket vor Ort.
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (siehe AGB): Anzahlung 20% der Arrangementsumme. Stornokosten 0% bis 3 Monate vor Anreise, 40% bis 1 Monat vor Anreise, 70 % bis 1 Woche vor Anreise, 90 % danach. Alle Buchungen können bei Reisebeschränkungen jederzeit und unbefristet verschoben oder storniert werden. Bank: Raiffeisenbank Tirol Mitte West, IBAN: AT06 3633 6000 0262 0284, BIC: RZTIAT22336. Bezahlung in Bar, Maestro, V-Pay, Visa, Mastercard oder Überweisung. Anreise an jedem Tag möglich.