ÖKO-HALLENBAD
Auslastung
Hier siehst du die aktuelle Auslastung im Öko-Hallenbad - so kannst du für dich entscheiden, ob du jetzt oder lieber später nach den Sternen tauchst.Das Öko-Hallenbad hat Platz für alle!
Zu Eurer Info findet Ihr hier immer aktuelle Nutzungen des Öko-Hallenbades. Bitte auch bei Kursen oder Exkursionen das Schwimmbad nützen und genießen – die Schwimmlehrer*innen geben auch gerne Tipps weiter 😉
Termine:
Montag, 27. Juli 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Dienstag, 28. Juli 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Mittwoch, 29. Juli 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 1 Gruppe á ca. 10 Kinder
13:00 bis 15:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Donnerstag, 30. Juli 2026; 09:00 bis 12:00 Uhr, 3 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
13:00 bis 15:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Freitag, 31. Juli 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Montag, 3. August 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Dienstag, 4. August 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Mittwoch, 5. August 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 1 Gruppe á ca. 10 Kinder
13:00 bis 15:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Donnerstag, 6. August 2026; 09:00 bis 12:00 Uhr, 3 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
13:00 bis 15:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Freitag, 7. August 2026; 09:00 bis 11:30 Uhr, 2 Gruppen hintereinander á 6 Kinder
Schwimmschule Wellenbrecher
Stefanie Pupeter
Tel: 0680/1344365
schwimmschule.wellenbrecher@gmx.at
Corinna Bachmann
Facebookseite Schwimmteam Oberland
Tel: 0699/16057500
Schwimmen mit Imke
Imke Senders-Ramaker
Tel: 0670/5504636
info@schwimmenmitimke.com